Statistiques L1

Calcul général (algo)
Trier par buts marqués
Trier par buts encaissés
Fabriquer un combo !




Score moyen avec le joueur sur le terrain :
chat noir

C'est avec Kimpembe sur le terrain que l'équipe a globalement été la moins performante. La poisse !

DialloDiallo (1132 min) 2.6 - 0.4
DraxlerDraxler (840 min) 2.4 - 0.4
BakkerBakker (1387 min) 2.4 - 0.5
MarquinhosMarquinhos (1591 min) 2.1 - 0.4
HerreraHerrera (1327 min) 2 - 0.4
DagbaDagba (1060 min) 2.5 - 0.6
Di MaríaDi María (1416 min) 2.1 - 0.5
TuchelTuchel (1530 min) 2.3 - 0.6
RafinhaRafinha (1080 min) 2 - 0.5
NavasNavas (1845 min) 2.2 - 0.6
PembelePembele (382 min) 2.6 - 0.7
SarabiaSarabia (1053 min) 1.9 - 0.5
MbappéMbappé (1812 min) 2.5 - 0.7
GueyeGueye (1330 min) 1.8 - 0.5
Moyenne équipeMoyenne équipe 2.2 - 0.7
KehrerKehrer (1147 min) 2 - 0.6
RicoRico (675 min) 2.4 - 0.8
VerrattiVerratti (1266 min) 1.8 - 0.6
FlorenziFlorenzi (1286 min) 2 - 0.7
IcardiIcardi (944 min) 2.5 - 0.9
PochettinoPochettino (1080 min) 2 - 0.8
KeanKean (1310 min) 1.9 - 0.8
KurzawaKurzawa (1179 min) 1.9 - 0.8
PereiraPereira (831 min) 2.1 - 0.9
ParedesParedes (1043 min) 2.3 - 0.9
NeymarNeymar (874 min) 2.2 - 1
KimpembeKimpembe (1595 min) 1.9 - 1
chat blanc

C'est avec Diallo sur le terrain que l'équipe a globalement été la plus performante.


Les joueurs ayant joué moins de 270 minutes ne sont pas listés.
(Dernière mise à jour : 18 mars 2021)